5.Itens Superiores
5.Itens Superiores
Itens superiores são equipamentos de alta qualidade que possuem de uma a quatro melhorias. Cada melhoria fornece um benefício, mas aumenta o preço do item
| N° de melhorias | Aumento do Preço | Aumento da CD |
|---|---|---|
| 1 | +300 | +5 |
| 2 | +3000 | +10 |
| 3 | +9000 | +15 |
| 4 | +18000 | +20 |
Modificando Munições
Pacotes de munições podem receber Melhorias e Encantos como armas (mas efeitos de munições não acumulam com os da arma de disparo). O aumento no preço de um pacote de munição superior ou mágico é metade do aumento de uma arma.
Para 1.Armas
| Melhoria | Pré-requisito | < | Preço extra | Efeito |
|---|---|---|---|---|
| Banhado a ouro | Fornece +2 em Diplomacia. O mestre pode mudar o bônus para uma penalidade de –2 contra pessoas que desprezam ostentação. Além disso, pode atrair a cobiça de ladrões. | |||
| Brasonado | Não ser Discreto | Quando faz seu primeiro teste de de Diplomacia para Mudar Atitude em uma cena, você pode substituí-lo por um teste de outra perícia na qual o item forneça bônus (mas apenas com pessoas que admiram ostentação, a critério do mestre). Um item não pode ser Brasonado e Discreto. | ||
| Certeira | O item +1 nos Teste de Ataque | |||
| Pungente | Certeira | O item +2 nos Teste de Ataque | ||
| Cano Duplo | Armas de Fogo | A arma possui dois canos, cada um com seu carregador. Cada cano pode ser disparado e recarregado individualmente. Além disso, você pode disparar ambos os canos como se tivesse o poder Disparo Rápido. Caso tenha esse poder, em vez disso você não sofre a penalidade em testes de ataque ao usá-lo com a arma. | ||
| Tambor | Armas de Fogo e Cano Duplo | A arma possui um tambor giratório que armazena 4 munições. Recarregar uma arma com tambor é uma ação completa. | ||
| Cano Serrado | Armas de Fogo | Quando faz um ataque à distância com a arma contra um oponente adjacente, você causa um dado de dano extra do mesmo tipo. Entretanto, você sofre –2 em testes de ataque contra alvos que não estejam adjacentes | ||
| Canônico | O item possui inscrições sagradas referentes a uma divindade específica. Se você for devoto dessa divindade, a CD de suas habilidades mágicas aumenta em +1. | |||
| Conduíte | O custo para usar o poder Abençoar Arma nela é reduzido em –1 PM | |||
| Cravejado em gemas | Fornece +2 em Enganação. Assim como um item banhado a ouro, um item cravejado de gemas pode atrair a cobiça de ladrões | |||
| Cruel | O item +1 nas rolagens de dano | |||
| Atroz | Cruel | O item +2 nas rolagens de dano | ||
| Farpada | Cruel e dano de Corte ou Perfuração | Uma criatura atingida por um acerto crítico da arma fica Sangrando e sofre –5 em testes de Constituição para remover essa condição até o fim da cena. | ||
| Penetrante | Cruel | O item ignora 5 pontos da redução de dano | ||
| Discreto | Não ser Brasonado | O item ocupa –1 espaço (mínimo 1) e a qualidade Discreta para o item. Um Item não podem ser Discreto e Brasonado | ||
| Equilibrada | O item fornece +2 em testes de Manobras | |||
| Guarda | Corpo a Copro | Fornece +1 na Defesa e em testes contra Manobras | ||
| Harmonizada | Outra modificação no item | Escolha uma habilidade ativada ao se fazer um ataque ou usar a ação agredir e que custe pontos de mana. Esta habilidade tem seu custo em PM reduzido em –1 se utilizada com esta arma | ||
| Injeção alquímica | Um ataque que acerte causa seu dano normal e libera uma carga de um `Preparado, que atinge o alvo automaticamente. A melhoria tem espaço para 2 doses. Carregá-la exige uma ação completa e o gasto dos itens com os quais você quiser carregá-la. A dose é ativada automaticamente ao acertar, e não quando você escolhe. | |||
| Macabro | Fornece +2 em Intimidação, mas impõe uma penalidade de –2 em Diplomacia | |||
| Maciça | Não ser precisa | O multiplicador de crítico da arma aumenta em 1 ponto. Uma arma não pode ser maciça e precisa | ||
| Mira telescópica | Arma de disparo (exceto fundas) | Aumenta o alcance da arma em uma categoria (de curto para médio, de médio para longo) e o alcance da habilidade Ataque Furtivo para médio. | ||
| Precisa | Não ser maciça | A margem de ameaça aumenta em 1 ponto. Uma arma não pode ser maciça e precisa. | ||
| Pressurizada | Arma de Fogo ou dano de Impacto | Você pode gastar uma ação completa para puxar o pistão e pressurizar a câmara. Quando faz um ataque com a arma, se ela estiver pressurizada você pode descarregar a pressão para aumentar o impacto do golpe. Se fizer isso, você recebe +2 no teste de ataque e na rolagem de dano | ||
| Usado | Item de ser comprado Usado | Uma vez por dia, você pode rolar novamente um resultado 1 natural em um teste de perícia com o item. Esta melhoria não pode ser aplicada por um artesão, apenas adquirida quando o item é comprado de segunda mão. | ||
| Material especial | Escolher um da lista abaixo: | Cada material fornece um benefício, cumulativo com outros benefícios de melhorias, mas possui um preço adicional que deve ser pago além do preço da melhoria. Cada item só pode ter um material especial | ||
| 1 | Aço-ìndigo | +1.000 | Aumenta a margem de ameaça em 1. | |
| 2 | Aço-rubi | +6.000 | A arma ignora 10 pontos de redução de dano, além de ignorar a imunidade a crítico de lefeu | |
| 3 | Adamante | +3.000 | Aumenta o dano em um passo | |
| 4 | Arcanium | +30.000 (Magias de 1° e 2° círculo) +60.000 (Magias de 3° e 4° círculo) +90.000 (Magias de 5° círculo) |
Fornece +2 em ataque e dano. Além desses benefícios, cada item de Arcanium contém uma Magias específica, determinada no momento da fabricação do item. Se você estiver empunhando o item pode lançar a magia contida no item pagando o custo em PM dela (atributo chave Inteligência, Sabedoria ou Carisma, a sua escolha). Você pode aplicar aprimoramentos que não possuam pré-requisitos específicos, dentro do máximo de PM que pode gastar em habilidades. Lançar a magia de um item de Arcanium não exige pronunciar palavras mágicas, gesticular ou se concentrar, e magias arcanas lançadas por meio do item não sofrem limitação pelo uso de armaduras. | |
| 5 | Casco de Monstro | +750 | Conta como uma arma primitiva para a magia Armamento da Natureza e efeitos semelhantes. Um item mundano feito de casco de monstro sofre 1 ponto a mais por dado de dano (apenas quando for dano de impacto). |
|
| 6 | Ceifadora (Animal) | Possuir um cadáver ou definir aletoriamente no dice: d4 |
+9.000 | A margem de ameaça e o multiplicador de crítico da arma aumentam em 1 ponto. |
| 7 | Ceifadora (Monstro) | Possuir um cadáver ou definir aletoriamente no dice: d4 |
+9.000 | A arma causa +1d8 pontos de dano. |
| 8 | Ceifadora (Morto-Vivo) | Possuir um cadáver ou definir aletoriamente no dice: d4 |
+9.000 | Quando faz um acerto crítico em uma criatura viva, role dice: d10. A criatura perde PV iguais à rolagem e você ganha PV temporários iguais ao resultado da rolagem. |
| 9 | Ceifadora (Raça Humanoide) | Possuir um cadáver ou definir aletoriamente no dice: d4 |
+9.000 | Uma criatura viva atingida fica Sangrando. A condição de sangramento causada pela arma é cumulativa |
| 10 | Couraça de Kaiju | Possuir 1 peça | Possuir 1 peça | O dano aumenta um passo. Além disso, quando faz um ataque, se o alvo usar um efeito que reduz o dano desse ataque (como Durão ou Escamas Supremas), você pode gastar 2 PM para ignorar o efeito. Isso não se aplica a RD. |
| 11 | Cristal de Sol | Arma de Corte ou Perfuração | +600 | A arma causa +2 pontos de dano de fogo. |
| 12 | Gelo Eterno | +600 | Causa +2 pontos de dano por frio. | |
| 13 | Lanajuste | +600 | Ataques com a arma ignoram penalidades por combate submerso. Além disso, pode ser utilizada por devotos do Oceano sem violar suas obrigações e restrições. | |
| 14 | Madeira Tollon | Ser: armas de madeira (arcos, bestas, bordões, clavas, lanças, piques e tacapes), escudo leve e de couro | +1.500 | Conta como mágica para vencer redução de dano. Além disso, habilidades ativadas ao se fazer um ataque ou usar a ação agredir têm seu custo em PM reduzido em –1 |
| 15 | Magnatita | +1.000 | A arma causa +2 pontos de dano de fogo. | |
| 16 | Matéria-Vermelha | +1.500 | Causa dice:d6 de dano extra. Porém, sempre que você acerta um ataque com a arma, perde 1 ponto de vida. Lefou e lefeu são imunes tanto ao dano extra de matéria vermelha quanto à perda de vida por usar armas desse material. Estes Causam penalidade de –2 em Perícias baseadas em Carisma (exceto Intimidação) |
|
| 17 | Mitral | +1.500 | Aumenta sua margem de ameaça em 1. Itens de mitral ocupam –1 espaço (mínimo 1). | |
| 18 | Ossada de Sauro | Possuir 1 peça | Uma arma de uma mão se torna Leve. Um arma de duas mãos ocupa um espaço a menos. | |
| 19 | Pena de Kraken | Possuir 1 peça | Quando faz um acerto crítico, o dano aumenta dois passos (antes de ser multiplicado). | |
| 20 | Prata | +600 | Causa +2 pontos de dano em espíritos e mortos-vivos e é considerada mágica para atacar essas criaturas. Por ser usada como revestimento, prata pode ser combinada com um segundo material especial (cada um contando como uma melhoria separada). | |
| 21 | Quitina Razza | 1 peça | Sempre que rolar o resultado máximo em um dado do dano básico da arma, role um dado extra, repetindo o processo a cada resultado máximo | |
Para Munições
Além de todas as modificações para armas, as munições possuem modificações específicas. Modificar uma munição sempre custa metade do preço para modificações de armas e para modificações específicas multiplica-se o valor original da munição (antes de qualquer modificação ou encanto) pelo preço da tabela. Modificações específicas desta lista contam para o limite, mas não para a alteração do preço total de itens superiores, todavia os multiplicadores são somados para determinar o preço da munição.
| Melhoria | Preço | Tipos | Efeito |
|---|---|---|---|
| Assobiadora | x10 | Flecha e Virotes | Além disso, o som distrativo desta flecha permite que ela seja usada para fazer uma Finta contra qualquer alvo dentro do alcance dela (normalmente, uma finta só pode ser feita contra alvos em alcance curto). |
| Caça | x10 | Flechas, Virotes e Balas | Muda o dano para Impacto e não letal |
| Cauda-de-andorinha | x10 | Flechas e Virotes | Causar dano a uma criatura em alcance curto (ou médio se tiver Olho do Falcão) deixa a vítima Sangrando |
| Crescente de Lena | x10 | Flechas e Virotes | Permite realizar a manobra Derrubar contra criaturas pequena ou menores, ou que estejam voando. Reduz o alcance para curto. |
| Fósforo | x50 | Todos | Diminui seu dano em um passo. O alvo atingido pela munição fica Ofuscado por 1 turno |
| Incendiária | x50 | Todos | Causa +1 ponto de dano de fogo, se acertar o alvo por 5 ou mais, deixa o alvo Em Chamas |
| Pesadas | x10 | Todos | Fornece -2 em testes de ataque, mas Ignora 5 de RD |
| Punhal | x10 | Flechas e Virotes | Fornece +2 de ataque contra alvos que estejam usando armadura |
Para 2.Armaduras e Escudos
| Melhoria | Pré-requisito | Preço extra | Efeito |
|---|---|---|---|
| Ajustada | O item tem a sua penalidade de armadura diminuída em 1 | ||
| Sob medida | Ajustada | Reduz a penalidade por armadura em 2, mas apenas para o usuário específico (para outros, comporta-se como um item ajustado) | |
| Banhado a ouro | Fornece +2 em Diplomacia. O mestre pode mudar o bônus para uma penalidade de –2 contra pessoas que desprezam ostentação. Além disso, pode atrair a cobiça de ladrões. | ||
| Brasonado | Não ser Discreto | Quando faz seu primeiro teste de de Diplomacia para Mudar Atitude em uma cena, você pode substituí-lo por um teste de outra perícia na qual o item forneça bônus (mas apenas com pessoas que admiram ostentação, a critério do mestre). Um item não pode ser Brasonado e Discreto. | |
| Canônico | O item possui inscrições sagradas referentes a uma divindade específica. Se você for devoto dessa divindade, a CD de suas habilidades mágicas aumenta em +1 | ||
| Cravejado em gemas | Fornece +2 em Enganação. Assim como um item banhado a ouro, um item cravejado de gemas pode atrair a cobiça de ladrões | ||
| Delicada | Armadura Pesada e não ser Reforçada | Permite que o personagem aplique 1 ponto de sua Destreza na Defesa (ou de outro atributo, caso o utilize em vez de Des). Uma armadura não pode ser delicada e reforçada | |
| Deslumbrante | Armadura Banhada a Ouro ou Cravejada em Gemas | A CD para resistir às suas habilidades baseadas em Carisma aumenta em +1. | |
| Diligente | Reduz o custo do poder Prece de Combate em –1 PM. | ||
| Discreto | Não ser Brasonado | O item ocupa –1 espaço (mínimo 1) e a qualidade Discreta para o item. Um Item não podem ser Discreto e Brasonado | |
| Espinhosa | Armadura | Se o usuário Agarrar ou for agarrado por uma criatura, causa dano de perfuração nesta criatura igual a sua Força. O dano é causado quando a manobra é feita e no início de cada turno do personagem, enquanto ela for mantida | |
| Espinhoso | Escudo | Aumenta o dano de um Ataque com Escudo em um passo | |
| Estofada | Armadura | Não diminuir a recuperação por dormir de armadura e, se dormir com armadura pesada, não fica Fatigado. | |
| Injetora | Amadura | Você pode gastar uma ação de movimento para acionar o mecanismo e ingerir uma dose de um Preparado ou Poção. A melhoria tem espaço para 1 dose. Carregá-la exige uma ação completa e o gasto da dose. | |
| Inscrito | O item possui inscrições religiosas de uma divindade específica e conta como um Símbolo Sagradoo desse deus (inclusive fornecendo o bônus de +1 em Testes de Resistência) | ||
| Devotado | Inscrito | Escolha um poder concedido com custo em PM. Esse custo é reduzido em –1. | |
| Macabro | Fornece +2 em Intimidação, mas impõe uma penalidade de –2 em Diplomacia | ||
| Polida | Em ambientes iluminados, o bônus de Defesa do item aumenta em +5, mas apenas na primeira rodada de combate | ||
| Reforçada | Não ser Delicado | O bônus na Defesa e a penalidade de armadura do item aumentam em 1. Um item não pode ser reforçado e delicado | |
| Balísitico | Escudo Reforçado | Quando faz um ataque com o escudo, você pode ativar o mecanismo e gastar uma bala para aumentar o dano do escudo em dice: 2d6. Esta melhoria só pode ser aplicada em escudos. Ela tem espaço para 2 balas e recarregá-la exige uma ação completa e o gasto das balas. |
|
| Rúnica | Outra modificação no item | O item foi gravado com runas especiais que repelem Magias nocivas, fornecendo Resistência à magia +2. | |
| Selada | Armadura Pesada | Esta melhoria fornece um bônus de +1 em Testes de Resistência | |
| Usado | Item de ser comprado Usado | Uma vez por dia, você pode rolar novamente um resultado 1 natural em um teste de perícia com o item. Esta melhoria não pode ser aplicada por um artesão, apenas adquirida quando o item é comprado de segunda mão. | |
| Material especial | Escolher um da lista abaixo: | Cada material fornece um benefício, cumulativo com outros benefícios de melhorias, mas possui um preço adicional que deve ser pago além do preço da melhoria. Cada item só pode ter um material especial | |
| 1 | Aço-índigo | +1.000 (Armaduras Leves) +4.000 (Armaduras Pesadas) |
Armaduras leves feitas desse material permitem que o conjurador lance Magias sem precisar realizar o teste de Misticismo. Armaduras pesadas não aplicam sua Penalidade de Armadura em testes de Misticismo para lançar Magia. |
| 2 | Aço-rubi | +3.000 (Armaduras Leves) +6.000 (Armaduras Pesadas) +3.000 (Escudos) |
Fornece Foriticação: armaduras leves e escudos, Fortificação Leve; armaduras pesadas, Fortificação Média, cumulativas entre si (ou seja o personagem pode ficar com Fortificação Pesada. |
| 3 | Adamante | +6.000 (Armaduras Leves) +18.000 (Armaduras Pesadas) +6.000 (Escudos) |
Fornece redução de dano: armaduras leves e escudos, RD 2; armaduras pesadas, RD 5 |
| 4 | Arcanium | +30.000 (Magias de 1° e 2° círculo) +60.000 (Magias de 3° e 4° círculo) +90.000 (Magias de 5° círculo) |
Fornece +2 na Defesa. Além desses benefícios, cada item de Arcanium contém uma Magias específica, determinada no momento da fabricação do item. Se você estiver vestindo ou empunhando o item pode lançar a magia contida no item pagando o custo em PM dela (atributo chave Inteligência, Sabedoria ou Carisma, a sua escolha). Você pode aplicar aprimoramentos que não possuam pré-requisitos específicos, dentro do máximo de PM que pode gastar em habilidades. Lançar a magia de um item de Arcanium não exige pronunciar palavras mágicas, gesticular ou se concentrar, e magias arcanas lançadas por meio do item não sofrem limitação pelo uso de armaduras. |
| 5 | Casco de Monstro | +750 (Armaduras Leves) +6.000 (Armaduras Pesadas) +750 (Escudos) |
Têm sua Penalidade de Armadura diminuída em 1. Armaduras pesadas de casco permitem aplicar 1 ponto de Destreza na Defesa. Um item mundano feito de casco de monstro sofre 1 ponto a mais por dado de dano de impacto (apenas quando for dano de impacto). |
| 6 | Couraça de Kaiju | Possuir 1 peça (Armaduras Leves e Escudos) Possuir 3 peças (Armaduras Pesadas) |
Armadura leve e escudo: RD 10/mágico. Armadura pesada: RD 20/mágico |
| 7 | Couro de Bulette | +1.500 (Armaduras Leves) +3.000 (Armaduras Pesadas) |
Armadura leve: fornece deslocamento de escavação igual à metade de seu deslocamento normal e redução de ácido 5. Armadura pesada: como acima, mas a redução de ácido é 10. |
| 8 | Couro de Dragão | 1 peça (Armaduras Leves) 3 peças (Armaduras Pesadas) 1 peça (Escudos) |
Armaduras leves e escudos (exigem uma peça): Defesa +1, RD 10 contra o tipo de dano do sopro do dragão e resistência a magia +2. Armaduras pesadas (exigem três peças): Defesa +2, redução de dano 20 contra o tipo de dano do sopro do dragão e resistência a magia +5. |
| 9 | Cristal de Sol | +1.500 (Armaduras Leves) +3.000 (Armaduras Pesadas) +1.500 (Escudos) |
Quando faz um Testes de Resistência contra um efeito de frio, você pode rolar dois dados e usar o melhor resultado |
| 10 | Gelo Eterno | 1.500+ (Armaduras Leves) +3.000 (Armaduras Pesadas) +1.500 (Escudos) |
Fornece redução de fogo: armaduras leves e escudos, redução 5; armaduras pesadas, redução 10 |
| 11 | Lanajuste | +1.500 (Armaduras Leves) +3.000 (Armaduras Pesadas) +1.500 (Escudos) |
Fornece redução de corte: armaduras leves e escudos, redução 5; armaduras pesadas, redução 10. |
| 12 | Madeira Tollon | +1500 | Escudos: Fornece resistência a Magias +2. |
| 13 | Matéria-Vermelha | +6.000 (Armaduras Leves) +18.000 (Armaduras Pesadas) +6.000 (Escudos) |
Por sua aparência “borrada”, fornecem chance de falha para cada ataque: 10% para escudos e armaduras leves, 25% para armaduras pesadas (cumulativas entre si). Lefeu ignoram este efeito. Estes itens assustadores impõem ao usuário penalidade de –2 em Perícias baseadas em Carisma (exceto Intimidação) |
| 14 | Mitral | +1.500 (Armaduras Leves) +12.000 (Armaduras Pesadas) +1.500 (Escudos) |
Tem sua Penalidade de Armadura diminuída em 2. Armaduras pesadas de mitral permitem que você aplique até 2 pontos de sua Destreza na Defesa. Itens de mitral ocupam –1 espaço (mínimo 1). |
| 15 | Mortalha (Animal) | +9.000 (Possuir um cadáver ou definir aletoriamente no dice: d4) |
Redução de eletricidade, frio e perfuração 10. |
| 16 | Mortalha (Monstro) | +9.000 (Possuir um cadáver ou definir aletoriamente no dice: d4) |
Redução de ácido, corte e fogo 10. |
| 17 | Mortalha (Morto-Vivo) | +9.000 (Possuir um cadáver ou definir aletoriamente no dice: d4) |
Resistência a Magias +5. |
| 18 | Mortalha (Raça Humanoide) | +9.000 (Possuir um cadáver ou definir aletoriamente no dice: d4) |
Fornece RD 5 |
| 19 | Ossada de Sauro | 1 peça (Armaduras Leves) 3 peças (Armaduras Pesadas) 1 peça (Escudos) |
Diminuem a Penalidade de Armadura em 2. Armaduras pesadas de ossada permitem que seu usuário aplique até dois pontos de seu bônus de Destreza na Defesa. |
| 20 | Pena de Kraken | 1 peça (Armaduras Leves) 3 peças (Armaduras Pesadas) 1 peça (Escudos) |
Armadura leve e escudo (exigem uma peça): quando uma criatura erra um ataque corpo a corpo contra você, perde 5 pontos de vida. Armadura pesada (exige três peças): quando uma criatura erra um ataque corpo a corpo contra você, perde 10 pontos de vida |
| 21 | Prata | +1.500 (Armaduras Leves) +3.000 (Armaduras Pesadas) +1.500 (Escudos) |
Fornece redução de dano causado por espíritos e mortos-vivos: armaduras leves e escudos, RD 5; armaduras pesadas, RD 10. Por ser usada como revestimento, prata pode ser combinada com um segundo material especial (cada um contando como uma melhoria separada). |
| 22 | Quitina Razza | 1 peça (Armaduras Leves) 3 peças (Armaduras Pesadas) 1 peça (Escudos) |
Armadura leve e escudo (exigem uma peça): concede +2 em Percepção e seu bônus na Defesa aumenta em 1. Armadura pesada (exigem três peças): concede +5 em Percepção e seu bônus na Defesa aumenta em 2. |
Para Esotéricos
| Melhoria | Pré-requisito | Preço extra | Efeito |
|---|---|---|---|
| Ampliador | Quando lança uma Magiascom área em metros, você pode gastar +1 PM para aumentar a área dessa magia em +3m. | ||
| Armazenador | Você pode gastar até 5 PM para armazenar a mesma quantidade de pontos de mana no item. Esses PM podem ser usados para pagar o custo de Magias lançadas com o item, e permanecem nele até serem gastos. | ||
| Banhado a ouro | Fornece +2 em Diplomacia. O mestre pode mudar o bônus para uma penalidade de –2 contra pessoas que desprezam ostentação. Além disso, pode atrair a cobiça de ladrões. | ||
| Brasonado | Não ser Discreto | Quando faz seu primeiro teste de de Diplomacia para Mudar Atitude em uma cena, você pode substituí-lo por um teste de outra perícia na qual o item forneça bônus (mas apenas com pessoas que admiram ostentação, a critério do mestre). Um item não pode ser Brasonado e Discreto. | |
| Cravejado em gemas | Fornece +2 em Enganação. Assim como um item banhado a ouro, um item cravejado de gemas pode atrair a cobiça de ladrões | ||
| Canalizador | O máximo de PM que você pode gastar em Magias aumenta em +1. | ||
| Potencializador | Canalizador | O máximo de PM que você pode gastar em Magias aumenta em +2. | |
| Discreto | Não ser Brasonado | O item ocupa –1 espaço (mínimo 1) e a qualidade Discreta para o item. Um Item não podem ser Discreto e Brasonado | |
| Energético | Suas Magias que causam dano causam dice:d6pontos de dano do mesmo de tipo. |
||
| Extensor | Quando lança uma Magiascom alcance curto ou médio, você pode gastar +2 PM para aumentar o alcance dessa magia em uma categoria. | ||
| Harmonizado | Escolha uma Magias. Seu custo diminui em –1 PM. Você pode mudar a magia afetada pelo item com um ritual que exige um dia e T$ 100 em ingredientes. | ||
| Macabro | Fornece +2 em Intimidação, mas impõe uma penalidade de –2 em Diplomacia | ||
| Poderoso | A CD para resistir a suas Magias aumenta em +1 | ||
| Sentinela | Você recebe +5 em Defesa, mas sofre penalidade de –2 PM. Você pode cancelar ou ativar esse efeito com um ritual que dura 10 minutos, mas os PM gastos não são recuperados automaticamente. | ||
| Usado | Item de ser comprado Usado | Uma vez por dia, você pode rolar novamente um resultado 1 natural em um teste de perícia com o item. Esta melhoria não pode ser aplicada por um artesão, apenas adquirida quando o item é comprado de segunda mão. | |
| Vigilante | Você recebe +2 na Defesa. | ||
| Material especial | Escolher um da lista abaixo: | Cada material fornece um benefício, cumulativo com outros benefícios de melhorias, mas possui um preço adicional que deve ser pago além do preço da melhoria. Cada item só pode ter um material especial | |
| 1 | Aço-índigo | +1.000 | Escolha uma magia. Seu custo é reduzido em -1 PM, cumulativo com outras reduções de custo |
| 2 | Aço-rubi | +6.000 | Quando lança uma Magias que causa dano, ela ignora 10 pontos de redução de dano, além de ignorar as imunidades a dano de lefeu |
| 3 | Adamante | +3.000 | Quando lança uma Magias que causa dano, você pode pagar +1 PM para rolar novamente qualquer resultado 1 na rolagem de dano dela. |
| 4 | Arcanium | +30.000 (Magias de 1° e 2° círculo) +60.000 (Magias de 3° e 4° círculo) +90.000 (Magias de 5° círculo) |
A CD para resistir a suas Magias em +1. Além desses benefícios, cada item de Arcanium contém uma Magias específica, determinada no momento da fabricação do item. Se você estiver empunhando o item pode lançar a magia contida no item pagando o custo em PM dela (atributo chave Inteligência, Sabedoria ou Carisma, a sua escolha). Você pode aplicar aprimoramentos que não possuam pré-requisitos específicos, dentro do máximo de PM que pode gastar em habilidades. Lançar a magia de um item de Arcanium não exige pronunciar palavras mágicas, gesticular ou se concentrar, e magias arcanas lançadas por meio do item não sofrem limitação pelo uso de armaduras. |
| 5 | Casco de Monstro | +6.000 | Quando lança uma Magias, você recebe redução de dano 5 contra o próximo dano que sofrer até sua próxima rodada. Um item mundano feito de casco de monstro sofre 1 ponto a mais por dado de dano de impacto (apenas quando for dano de impacto). |
| 6 | Couraça de Kaiju | 1 peça | Quando lança umaMagias que causa dano, você pode gastar 2 PM para ignorar efeitos dos alvos que reduzem o dano dessa magia, como Durão ou Evasão (exceto redução de dano e o efeito de passar no Testes de Resistência contra a magia) |
| 7 | Couro de Bulette | +3.000 | Quando lança uma Magias de ácido que causa dano, você pode rolar novamente qualquer resultado 1 nas rolagens de dano (mesmo em rodadas subsequentes). |
| 8 | Couro de Dragão | Possuir 1 peça | Quando lança uma Magias que cause dano do mesmo tipo do sopro do dragão, você pode gastar 1 PM para aumentar o dano da magia em +1 por dado. |
| 9 | Cristal de Sol | +3.000 | Quando lança uma Magias de fogo, você pode gastar 1 PM. Se fizer isso, criaturas que falhem em seu Testes de Resistência contra a magia ficam Em Chamas |
| 10 | Gelo Eterno | +3.000 | Quando lança umaMagias de frio que causa dano, você pode rolar novamente qualquer resultado 1 na rolagem de dano dela |
| 11 | Lanajuste | +3.000 | Quando lança uma Magias que causa dano de corte, você pode rolar novamente qualquer resultado 1 na rolagem de dano. |
| Madeira Tollon | +1.500 | Fornece resistência a Magias +2. | |
| 12 | Magnatita | +1.000 | Quando lança uma magia de fogo que causa dano, você pode rolar novamente qualquer resultado 1 na rolagem de dano dela. |
| 13 | Matéria-Vermelha | +3.000 | Você e todos os seus inimigos em alcance curto sofrem –2 em Testes de Resistência contra Efeitos Mágicos. Impõem ao usuário penalidade de –2 em Perícia baseadas em Carisma (exceto Intimidação) |
| 14 | Mitral | +3.000 | Permite que você pague +2 PM ao lançar uma Magias para aumentar a CD dela em +2. Itens de mitral ocupam –1 espaço (mínimo 1). |
| 15 | Necromágico (Animal) | +9.000 (Possuir um cadáver ou definir aletoriamente no dice: d4) |
A Magias causa +1 ponto de dano por dado de dano. |
| 16 | Necromágico (Monstro) | +9.000 (Possuir um cadáver ou definir aletoriamente no dice: d4) |
Quando lança uma Magias, pode gastar +2 PM para aumentar a CD dela em +2. |
| 17 | Necromágico (Morto-Vivo) | +9.000 (Possuir um cadáver ou definir aletoriamente no dice: d4) |
Quando lança umaMagias, pode gastar +2 PM para que ela ignore reduções de dano, resistências e imunidades do alvo. |
| 18 | Necromágico (Raça Humanoide) | +9.000 (Possuir um cadáver ou definir aletoriamente no dice: d4) |
O custo da Magiasdiminui em –1 PM. |
| 19 | Ossada de Sauro | Possuir 1 peça | Permite que você pague +2 PM ao lançar uma magia para aumentar a CD dela em +2. |
| 20 | Pena de Kraken | Possuir 1 peça | Se o item fornece algum bônus numérico, ele aumenta em +1. |
| 21 | Prata | +4.000 | Suas magias causam +2 pontos de dano em Espíritos e Mortos-Vivos. Por ser usada como revestimento, prata pode ser combinada com um segundo material especial (cada um contando como uma melhoria separada). |
| 22 | Quitina Razza | Possuir 1 peça | Sempre que rolar o resultado máximo em um dado do dano básico da Magias (sem contar aprimoramentos e outros efeitos), role um dado extra, repetindo o processo a cada resultado máximo. |
Para Ferramentas e 5.Vestuário
| Melhoria | Pré-requisito | Efeito |
|---|---|---|
| Aprimorado | Um item que afete uma Perícia | Fornece um bônus de +1 nessa Perícia (ou aumenta o bônus fornecido em +1) |
| Magistal | Aprimorado | O bônus em perícia fornecido pelo item aumenta em +2. |
| Banhado a ouro | Fornece +2 em Diplomacia. O mestre pode mudar o bônus para uma penalidade de –2 contra pessoas que desprezam ostentação. Além disso, pode atrair a cobiça de ladrões. | |
| Brasonado | Não ser Discreto | Quando faz seu primeiro teste de de Diplomacia para Mudar Atitude em uma cena, você pode substituí-lo por um teste de outra perícia na qual o item forneça bônus (mas apenas com pessoas que admiram ostentação, a critério do mestre). Um item não pode ser Brasonado e Discreto. |
| Canônico | O item possui inscrições sagradas referentes a uma divindade específica. Se você for devoto dessa divindade, a CD de suas habilidades mágicas aumenta em +1 |
|
| Cravejado em gemas | Fornece +2 em Enganação. Assim como um item banhado a ouro, um item cravejado de gemas pode atrair a cobiça de ladrões | |
| Deslumbrante | Armadura Banhada a Ouro ou Cravejada em Gemas | A CD para resistir às suas habilidades baseadas em Carisma aumenta em +1. |
| Diligente | Reduz o custo do poder Prece de Combate em –1 PM. | |
| Discreto | Não ser Brasonado | O item ocupa –1 espaço (mínimo 1) e a qualidade Discreta para o item. Um Item não podem ser Discreto e Brasonado |
| Inscrito | O item possui inscrições religiosas de uma divindade específica e conta como um Símbolo Sagrado desse deus (inclusive fornecendo o bônus de +1 em Testes de Resistência). | |
| Devotado | Inscrito | Escolha um poder concedido com custo em PM. Esse custo é reduzido em –1. Pré-requisito: Inscrito |
| Macabro | Fornece +2 em Intimidação, mas impõe uma penalidade de –2 em Diplomacia | |
| Multifuncional | Um item que afete uma Perícia | Escolha outra Perícia que usa o mesmo atributo-chave; o item passa a funcionar também para a segunda perícia escolhida (mas não se aplica a testes de ataque) |
| Usado | Item de ser comprado Usado | Uma vez por dia, você pode rolar novamente um resultado 1 natural em um teste de perícia com o item. Esta melhoria não pode ser aplicada por um artesão, apenas adquirida quando o item é comprado de segunda mão. |
| ^ModificacoesFerramentasVestuarios |